Монтажные работы | Цена. Руб. | |
---|---|---|
1 | Установка рядового, воротного и углового столба (вес столба от 160 до 180кг.) h=1,8m | 35 |
2 | Установка рядового, воротного и углового столба (вес столба от 180 до 200кг.) h=2,0m | 50 |
3 | Установка цокольной плиты | 20 |
4 | Подрезка цокольной плиты - 1 рез | 8 |
5 | Монтаж секции из дерева | 20 |
6 | Монтаж секции из профилированного листа (включая крепления лаг методом сварки) | 20 |
7 | Монтаж секции из металла | 20 |
8 | Монтаж распашных ворот | 140 |
9 | Подключение эл.привода распашных ворот | 240 |
10 | Монтаж сдвижных (откатных) ворот | 200 |
11 | Подключение эл.привода сдвижных (откатных) ворот | от 120 |
12 | Монтаж калитки | от 80 |
13 | Заливка фундамента под сдвижные ворота (включая стоимость и установку консоли) | от 240 |
14 | Бетонная стяжка (лента) между воротными и калиточными столбами (включая материалы) за 1м3 | 200 |
15 | Покраска бетонного столба в один слой (без учета материалов) | 120 |
16 | Покраска цокольной плиты в один слой (без учета материалов) | 100 |
17 | Замес бетона за 1 куб | 40 |
Стоимость и доставка песка, щебня или ПГС (песчанно-гравийной смеси) не входит в стоимость монтажа.